询价项目信息 | |||
询价项目名称 | ******学校项目-风机 | 询价项目编号 | SZXJ-******0013 |
采购地址 | 中国广东省深圳市坪山区 | 详细地址 | 坪山区碧岭沙坑路26号中建科工碧岭翠峰项目部 |
询价截止时间 | 2025-03-11 14:00:00 | ||
询价单位信息 | |||
询价单位名称 | ******有限公司 | ||
询价联系人 | 蔡嘉恒 | 联系电话 | 进入系统 |
询价单位地址 | ******街道清水河三路7号中海慧智大厦 | ||
询价清单信息 |
序号 | 材料设备 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 材料设备描述 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 离心式通风机 | (1)管道式离心风机(2)风量:L=1000m3/h,H=250Pa,N=0.18KW/220V | 2 | 台 | |
2 | 轴流通风机 | (1)低噪轴流风机箱PF-7-1(2)风量:5000/7000CMH,180/470Pa,0.55/1.1kW | 1 | 台 | |
3 | 轴流通风机 | (1)方形壁式轴流风机BP-1(2)风量:1000CMH,54Pa,0.05kW | 1 | 台 | |
4 | 轴流通风机 | ******消防排烟风机(2)66000CMH,700Pa,22kW | 1 | 台 | |
5 | 轴流通风机 | ******消防排烟风机(2)70000CMH,650Pa,18.5kW | 3 | 台 | |
6 | 轴流通风机 | (1)低噪轴流风机箱BF-1-2(2)风量:36000CMH,500Pa,11kW | 1 | 台 | |
7 | 静电UV净化器 | (1)高压静电油烟净化器(2)风量:50000m3/h1.5KW | 1 | 台 | |
8 | 离心式通风机 | (1)静音型排风机(2)风量:L=1200m3/h,静压:200Pa,功率:0.3kw | 1 | 台 | |
9 | 离心式通风机 | (1)静音型排风机PF-1-4(2)风量:L=1200m3/h,H=200Pa,N=0.3KW/220V | 2 | 台 | |
10 | 轴流通风机 | ******消防排烟风机(2)L=45000m3/h 800Pa 18.5KW 380V | 2 | 台 | |
11 | 轴流通风机 | ******消防排烟风机(2)59000CMH,680Pa,18.5kW | 1 | 台 | |
12 | 轴流通风机 | (1)低噪轴流风机箱BF-1-1(2)风量:6000CMH,220Pa,1.1kW | 1 | 台 | |
13 | 轴流通风机 | (1)低噪轴流风机箱PF-1-4/PF-2-2(2)风量:1600CMH,110Pa,0.18kW | 2 | 台 | |
14 | 离心式通风机 | (1)静音型排风机(2)风量:L=1800m3/h,H=250Pa,N=0.5KW/220V | 6 | 台 | |
15 | 轴流通风机 | (1)低噪轴流风机箱PF-1-3(2)风量:3500CMH,230Pa,0.55kW | 1 | 台 | |
16 | 轴流通风机 | (1)低噪轴流风机箱PF-1-5/PF-2-1(2)风量:7000CMH,330Pa,1.5kW | 2 | 台 | |
17 | 离心式通风机 | (1)静音型排风机(2)风量:L=1200m3/h,静压:200Pa,功率:0.3kw | 8 | 台 | |
18 | 轴流通风机 | ******消防排烟风机PY-2-4(2)30000CMH,620Pa,7.5kW | 1 | 台 | |
19 | 离心式通风机 | (1)静音型排风机(2)风量:L=1800m3/h,H=250Pa,N=0.25KW/220V | 8 | 台 | |
20 | 轴流通风机 | (1)混流风机PF-1-3(2)风量:6000CMH,400Pa,1.1kW | 1 | 台 | |
21 | 轴流通风机 | ******消防排烟风机PF(Y)-2-1(2)50000/35000CMH,650/400Pa,15.5/5.1kW | 1 | 台 | |
22 | 轴流通风机 | (1)低噪轴流风机箱PF-1-1/2(2)风量:4500CMH,250Pa,0.75kW | 2 | 台 | |
23 | 离心式通风机 | (1)离心式管道风机(2)风量:L=1000m3/h,H=250Pa,N=0.18KW/220V | 1 | 台 | |
24 | 轴流通风机 | (1)方形壁式轴流风机(2)风量:L=1000m3/h,H=60Pa,N=0.05kW/220V | 2 | 台 | |
25 | 离心式通风机 | (1)静音型排风机(2)风量:L=780m3/h,H=200Pa,N=0.12kW/220V | 8 | 台 | |
26 | 其他风机 | (1)名称:混流风机PYHL-14A-9.5A型(防爆型)(2)规格:Q=28607m/h,P=403Pa,N=5.5kW | 1 | 台 | |
27 | 轴流通风机 | (1)混流风机PF-1-3(2)风量:L=3200m3/h,H=340Pa,N=0.75KW/220V | 1 | 台 | |
28 | 其他风机 | (1)名称:混流风机PYHL-14A-9.5A型(防爆型)(2)规格:Q=31610m/h,P=357Pa,N=5.5kW | 1 | 台 | |
29 | 排油烟风机 | (1)排油烟风机PYY-W-1(2)风量:50000m3/h,900Pa,33kW(380V),78dB 重量607kg | 1 | 台 | |
30 | 离心式通风机 | (1)静音型排风机(2)风量:L=2500m3/h,H=300Pa,N=0.75KW/220V | 1 | 台 | |
31 | 其他风机 | 1.名称:离心风机JSCB-4002.规格:风量:3430m3/h功率:3.0KW,全压:1600Pa | 5 | 台 | |
32 | 离心式通风机 | (1)静音型管道风机PF-1-1/PF-2-1/PF-4-1(2)风量:L=1200m3/h,静压:200Pa,功率:0.3kw | 3 | 台 | |
33 | 轴流通风机 | ******消防排烟风机(2)L=18000m3/h 770Pa 7.5KW 380V | 1 | 台 | |
34 | 其他风机 | (1)名称:低噪音混流风机(2)规格:Q=20000m/h,P=670Pa,N=7.5kW | 1 | 台 | |
35 | 轴流通风机 | (1)混流风机PF-1-1(2)风量:L=8000m3/h,H=330Pa,N=1.5KW/220V | 1 | 台 | |
36 | 轴流通风机 | (1)混流风机S-D1-1~4(2)4800CMH,250Pa,0.75kW | 4 | 台 | |
37 | 轴流通风机 | (1)低噪轴流风机(2)风量:L=1500m3/h,H=160Pa,N=0.3kW/220V | 1 | 台 | |
38 | 轴流通风机 | (1)低噪轴流风机(2)风量:L=6000m3/h,H=300Pa,N=1.1kW/380V | 1 | 台 | |
39 | 离心式通风机 | (1)静音型排风机(2)风量:L=1800m3/h,H=250Pa,N=0.25KW/220V | 3 | 台 | |
40 | 人防过滤吸收器 | 1.名称:滤尘器LWP-D型2.规格:Q=1600m/h | 24 | 台 | |
41 | 其他风机 | (1)名称:混流风机(2)规格:风量:6500m3/h功率:1.1KW,全压:350Pa | 5 | 台 | |
42 | 轴流通风机 | (1)低噪音轴流风机JY-D1-1(2)风量18000cmh,风压340Pa,转速1450rpm,80DB(A),电源380-3-50 | 1 | 台 | |
43 | 轴流通风机 | (1)方形壁式轴流风机(2)风量:L=800m3/h,H=100Pa,N=0.12kW/220V | 1 | 台 | |
44 | 轴流通风机 | (1)高静压轴流风机JY/2/2(2)风量52000cmh,风压700Pa,转速960rpm,92DB(A),电源380-50 | 1 | 台 | |
45 | 轴流通风机 | ******消防排烟风机(2)L=45000m3/h 800Pa 18.5KW 380V | 1 | 台 | |
46 | 轴流通风机 | (1)高效低噪轴流风机(2)风量:25000CMH,280Pa,5.0kW | 1 | 台 | |
47 | 离心式通风机 | ******消防通风离心风机P(Y)-D1-3~4(2)风量40000/30000cmh,700/310(全压)Pa,550/360RPM,75dB(A),电源380-3-50,电机功率18.5/6.2kw,重量650kg | 2 | 台 | |
48 | 轴流通风机 | (1)高静压轴流风机JY/2/1(2)风量26000cmh,风压650Pa,转速1450rpm,90DB(A),电源380-50 | 1 | 台 | |
49 | 轴流通风机 | (1)方形壁式轴流风机(2)风量:L=1000m3/h,H=60Pa,N=0.05kW/220V | 1 | 台 | |
50 | 轴流通风机 | (1)低噪轴流风机箱PF-2-4(2)风量:9000CMH,320Pa,1.5kW | 1 | 台 | |
51 | 人防过滤吸收器 | (1)名称:过滤吸收器RFP-1000(2)规格:每块风量L=1000m3/h,阻力<850Pa | 19 | 台 | |
52 | 轴流通风机 | ******消防排烟风机(2)32000CMH,700Pa,15kW | 1 | 台 | |
53 | 离心式通风机 | ******消防通风离心风机P(Y)-D1-1、2、5、6(2)风量36000/24000cmh,880/360(全压)Pa,700/470RPM,76dB(A),电源380-3-50,电机功率18.5/6.2kw,重量550kg | 4 | 台 | |
54 | 轴流通风机 | (1)低噪轴流风机箱PF-2-3(2)风量:5000CMH,300Pa,1.1kW | 1 | 台 | |
55 | 其他风机 | (1)名称:混流风机(2)规格:风量:7800m3/h功率:2.2KW,全压:460Pa | 5 | 台 | |
56 | 离心式通风机 | (1)低噪音离心风机箱PF-1-5/6(2)风量:L=2000m3/h,H=350Pa,N=0.55KW/220V | 2 | 台 | |
57 | 轴流通风机 | (1)低噪音轴流风机B-D1-4、S(B)-D1-4、S(B)-D1-3、S(B)-D1-1/2(2)24500CMH,300Pa,5.5kW | 5 | 台 | |
58 | 轴流通风机 | ******消防排烟风机(2)L=16000m3/h 670Pa 7.5KW 380V | 3 | 台 | |
59 | 离心式通风机 | ******消防排烟风机PY-D1-1(2)风量36000cmh,720Pa,1450RPM,91dB(A),电源380-3-50,电机功率11kw,重量300kg | 1 | 台 | |
60 | 轴流通风机 | (1)方形壁式轴流风机(2)风量:L=1000m3/h,H=60Pa,N=0.05kW/220V | 2 | 台 | |
61 | 轴流通风机 | (1)混流风机P-D1-1、P-D1-3/4(2)6000CMH,380Pa,1.1kW | 3 | 台 | |
62 | 轴流通风机 | ******消防排烟凤机PF(Y)-2-2(2)70000/45000CMH,650/420Pa,17/8.5kw | 1 | 台 |
报价相关要求 | |||
报价结构说明 | 含税, 含运费 | ||
品牌说明 | 风机:科禄格、专风(上虞专用 )、南泰(南方风机)、亿利达、英飞、金盾 | / |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。